Titre

Bienvenue sur Photographifi
dedié à la photographie haute résolution




Messier n° NGC Nom commun Distance kA.L. Constellation Magnitude
M1 NGC 1952 Nébuleuse du Crabe 6.3 Taureau 8.4
M2 NGC 7089   37.5 Verseau 6.5
M3 NGC 5272   33.9 Chiens de chasse 6.2
M4 NGC 6121   7.2 Scorpion 5.6
M5 NGC 5904   24.5 Serpent 5.6
M6 NGC 6405 Amas du Papillon 1.6 Scorpion 4.2
M7 NGC 6475 Amas de Ptolémée 0.8 Scorpion 3.3
M8 NGC 6523 Nébuleuse de la Lagune 5.2 Sagittaire 6.0
M9 NGC 6333   25.8 Ophiuchus 7.7
M10 NGC 6254   14.3 Ophiuchus 6.6
M11 NGC 6705 Amas du Canard Sauvage 6.0 Écu de Sobieski 6.3
M12 NGC 6218   16.0 Ophiuchus 6.7
M13 NGC 6205 Grand amas d’Hercule 25.1 Hercule 5.8
M14 NGC 6402   30.3 Ophiuchus 7.6
M15 NGC 7078 Nuage de Pégase 33.6 Pégase 6.2
M16 NGC 6611 Nébuleuse de l’Aigle 7.0 Serpent 6.4
M17 NGC 6618 Nébuleuse Oméga, Cygne ou Fer à cheval 5.0 Sagittaire 6.0
M18 NGC 6613   4.9 Sagittaire 7.5
M19 NGC 6273   28.0 Ophiuchus 6.8
M20 NGC 6514 Nébuleuse Trifide 5.2 Sagittaire 9.0
M21 NGC 6531   4.25 Sagittaire 6.5
M22 NGC 6656 Amas du Sagittaire 10.4 Sagittaire 5.1
M23 NGC 6494   2.15 Sagittaire 6.9
M24 NGC 6603 Nuage d’étoiles du Sagittaire 10.0 Sagittaire 4.6
M25 IC 4725   2.0 Sagittaire 4.6
M26 NGC 6694   5.0 Scutum 8.0
M27 NGC 6853 Nébuleuse de l’Haltère 1.25 Petit Renard 7.4
M28 NGC 6626   18.3 Sagittaire 6.8
M29 NGC 6913   4.0 Cygne 7.1
M30 NGC 7099   26.1 Capricorne 7.2
M31 NGC 224 Galaxie d’Andromède 2 900 Andromède 3.4
M32 NGC 221   2 900 Andromède 8.1
M33 NGC 598 Galaxie du Triangle 3 000 Triangle 5.7
M34 NGC 1039   1.4 Persée 5.5
M35 NGC 2168   2.8 Gémeaux 5.3
M36 NGC 1960   4.1 Cocher 6.3
M37 NGC 2099   4.4 Cocher 6.2
M38 NGC 1912   4.2 Cocher 7.4
M39 NGC 7092   0.83 Cygne 4.6
M40 WNC4 Winnecke 4 0.51 Grande Ourse 8.4
M41 NGC 2287   2.3 Grand Chien 4.5
M42 NGC 1976 Nébuleuse d’Orion 1.3 Orion 4.0
M43 NGC 1982 Nébuleuse de de Mairan 1.3 Orion 9.0
M44 NGC 2632 Amas de la Crèche ou Amas de la Ruche 0.58 Cancer 3.7
M45 Mel 22 Pléiades 0.44 Taureau 1.6
M46 NGC 2437   5.4 Poupe 6.0
M47 NGC 2422   1.6 Poupe 5.2
M48 NGC 2548   1.5 Hydre 5.5
M49 NGC 4472   60 000 Vierge 8.4
M50 NGC 2323   3.2 Licorne 5.9
M51 NGC 5194, NGC 5195 Galaxie du Tourbillon 37 000 Chiens de chasse 8.4
M52 NGC 7654   5.0 Cassiopée 7.3
M53 NGC 5024   58.0 Chevelure de Bérénice 7.6
M54 NGC 6715   87.4 Sagittaire 7.6
M55 NGC 6809   17.3 Sagittaire 6.3
M56 NGC 6779   32.9 Lyre 8.3
M57 NGC 6720 Nébuleuse de l’Anneau 2.3 Lyre 8.8
M58 NGC 4579   60 000 Vierge 9.7
M59 NGC 4621   60 000 Vierge 9.6
M60 NGC 4649   60 000 Vierge 8.8
M61 NGC 4303   60 000 Vierge 9.7
M62 NGC 6266   22.5 Ophiuchus 6.5
M63 NGC 5055 Galaxie du Tournesol 37 000 Chiens de chasse 8.6
M64 NGC 4826 Galaxie de l’Œil noir 19 000 Chevelure de Bérénice 8.5
M65 NGC 3623   35 000 Lion 9.3
M66 NGC 3627   35 000 Lion 8.9
M67 NGC 2682   2.7 Cancer 6.1
M68 NGC 4590   33.3 Hydre 7.8
M69 NGC 6637   29.7 Sagittaire 7.6
M70 NGC 6681   29.3 Sagittaire 7.9
M71 NGC 6838   13.0 Flèche 8.2
M72 NGC 6981   55.4 Verseau 9.3
M73 NGC 6994   2.5 Verseau 9.0
M74 NGC 628   35 000 Poissons 9.4
M75 NGC 6864   67.5 Sagittaire 8.5
M76 NGC 650, NGC 651 Nébuleuse du Petit Haltère 3.4 Persée 10.1
M77 NGC 1068   60 000 Baleine 8.9
M78 NGC 2068   1.6 Orion 8.3
M79 NGC 1904   42.1 Lièvre 7.7
M80 NGC 6093   32.6 Scorpion 7.3
M81 NGC 3031 Galaxie de Bode 12 000 Grande Ourse 6.9
M82 NGC 3034 Galaxie du Cigare 12 000 Grande Ourse 8.4
M83 NGC 5236 Moulinet du Sud 15 000 Hydre 7.6
M84 NGC 4374   60 000 Vierge 9.1
M85 NGC 4382   60 000 Chevelure de Bérénice 9.1
M86 NGC 4406   60 000 Vierge 8.9
M87 NGC 4486   60 000 Vierge 8.6
M88 NGC 4501   60 000 Chevelure de Bérénice 9.6
M89 NGC 4552   60 000 Vierge 9.8
M90 NGC 4569   60 000 Vierge 9.5
M91 NGC 4548   60 000 Chevelure de Bérénice 10.2
M92 NGC 6341   26.7 Hercule 6.4
M93 NGC 2447   3.6 Poupe 6.0
M94 NGC 4736   14 500 Chiens de chasse 8.2
M95 NGC 3351   38 000 Lion 9.7
M96 NGC 3368   38 000 Lion 9.2
M97 NGC 3587 Nébuleuse du Hibou 2.6 Grande Ourse 9.9
M98 NGC 4192   60 000 Chevelure de Bérénice 10.1
M99 NGC 4254 Galaxie Pin-wheel 60 000 Chevelure de Bérénice 9.9
M100 NGC 4321 Galaxie du Sèche-cheveux 60 000 Chevelure de Bérénice 9.3
M101 NGC 5457 Galaxie du Moulinet 27 000 Grande Ourse 7.9
M102 NGC 5866 Galaxie du Fuseau 45 000 Dragon 9.9
M103 NGC 581   8.5 Cassiopée 7.4
M104 NGC 4594 Galaxie du Sombrero 50 000 Vierge 8.0
M105 NGC 3379   38 000 Lion 9.3
M106 NGC 4258   25 000 Chiens de chasse 8.4
M107 NGC 6171   20.9 Ophiuchus 7.9
M108 NGC 3556 Galaxie de la Planche de surf 45 000 Grande Ourse 10.0
M109 NGC 3992 Galaxie de l’Aspirateur 55 000 Grande Ourse 9.8
M110 NGC 205   2 900 Andromède 8.5


logo